SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 224 | à | ŕ | à | ā | р | ـ | ΰ | א | à | ā |
| E1 | 225 | á | á | á | á | с | ف | α | ב | á | á |
| E2 | 226 | â | â | â | â | т | ق | β | ג | â | â |
| E3 | 227 | ã | ă | ã | у | ك | γ | ד | ã | ã | |
| E4 | 228 | ä | ä | ä | ä | ф | ل | δ | ה | ä | ä |
| E5 | 229 | å | ĺ | ċ | å | х | م | ε | ו | å | å |
| E6 | 230 | æ | ć | ĉ | æ | ц | ن | ζ | ז | æ | æ |
| E7 | 231 | ç | ç | ç | į | ч | ه | η | ח | ç | į |
| E8 | 232 | è | č | è | č | ш | و | θ | ט | è | č |
| E9 | 233 | é | é | é | é | щ | ى | ι | י | é | é |
| EA | 234 | ê | ę | ê | ę | ъ | ي | κ | ך | ê | ę |
| EB | 235 | ë | ë | ë | ë | ы | ً | λ | כ | ë | ë |
| EC | 236 | ì | ě | ì | ė | ь | ٌ | μ | ל | ì | ė |
| ED | 237 | í | í | í | í | э | ٍ | ν | ם | í | í |
| EE | 238 | î | î | î | î | ю | َ | ξ | מ | î | î |
| EF | 239 | ï | ď | ï | ī | я | ُ | ο | ן | ï | ï |
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done