SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 208 | Ð | Đ | Đ | а | ذ | Π | Ğ | Đ | ||
| D1 | 209 | Ñ | Ń | Ñ | Ņ | б | ر | Ρ | Ñ | Ņ | |
| D2 | 210 | Ò | Ň | Ò | Ō | в | ز | Ò | Ō | ||
| D3 | 211 | Ó | Ó | Ó | Ķ | г | س | Σ | Ó | Ó | |
| D4 | 212 | Ô | Ô | Ô | Ô | д | ش | Τ | Ô | Ô | |
| D5 | 213 | Õ | Ő | Ġ | Õ | е | ص | Υ | Õ | Õ | |
| D6 | 214 | Ö | Ö | Ö | Ö | ж | ض | Φ | Ö | Ö | |
| D7 | 215 | × | × | × | × | з | ط | Χ | × | Ũ | |
| D8 | 216 | Ø | Ř | Ĝ | Ø | и | ظ | Ψ | Ø | Ø | |
| D9 | 217 | Ù | Ů | Ù | Ų | й | ع | Ω | Ù | Ų | |
| DA | 218 | Ú | Ú | Ú | Ú | к | غ | Ϊ | Ú | Ú | |
| DB | 219 | Û | Ű | Û | Û | л | Ϋ | Û | Û | ||
| DC | 220 | Ü | Ü | Ü | Ü | м | ά | Ü | Ü | ||
| DD | 221 | Ý | Ý | Ŭ | Ũ | н | έ | İ | Ý | ||
| DE | 222 | Þ | Ţ | Ŝ | Ū | о | ή | Ş | Þ | ||
| DF | 223 | ß | ß | ß | ß | п | ί | ‗ | ß | ß | |
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done