SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 240 | ð | đ | đ | № | ِ | π | נ | ğ | ð | |
| F1 | 241 | ñ | ń | ñ | ņ | ё | ّ | ρ | ס | ñ | ņ |
| F2 | 242 | ò | ň | ò | ō | ђ | ْ | ς | ע | ò | ō |
| F3 | 243 | ó | ó | ó | ķ | ѓ | σ | ף | ó | ó | |
| F4 | 244 | ô | ô | ô | ô | є | τ | פ | ô | ô | |
| F5 | 245 | õ | ő | ġ | õ | ѕ | υ | ץ | õ | õ | |
| F6 | 246 | ö | ö | ö | ö | і | φ | צ | ö | ö | |
| F7 | 247 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ї | χ | ק | ÷ | ũ | |
| F8 | 248 | ø | ř | ĝ | ø | ј | ψ | ר | ø | ø | |
| F9 | 249 | ù | ů | ù | ų | љ | ω | ש | ù | ų | |
| FA | 250 | ú | ú | ú | ú | њ | ϊ | ת | ú | ú | |
| FB | 251 | û | ű | û | û | ћ | ϋ | û | û | ||
| FC | 252 | ü | ü | ü | ü | ќ | ό | ü | ü | ||
| FD | 253 | ý | ý | ŭ | ũ | § | ύ | ı | ý | ||
| FE | 254 | þ | ţ | ŝ | ū | ў | ώ | ş | þ | ||
| FF | 255 | ÿ | ˙ | ˙ | ˙ | џ | ÿ | ĸ | |||
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done