SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 160 | ||||||||||
| A1 | 161 | ¡ | Ą | Ħ | Ą | Ё | ʽ | ¡ | Ą | ||
| A2 | 162 | ¢ | ˘ | ˘ | ĸ | Ђ | ʼ | ¢ | ¢ | Ē | |
| A3 | 163 | £ | Ł | £ | Ŗ | Ѓ | £ | £ | £ | Ģ | |
| A4 | 164 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Є | ¤ | ¤ | ¤ | Ī | |
| A5 | 165 | ¥ | Ľ | Ĩ | Ѕ | ¥ | ¥ | Ĩ | |||
| A6 | 166 | ¦ | Ś | Ĥ | Ļ | І | ¦ | ¦ | ¦ | Ķ | |
| A7 | 167 | § | § | § | § | Ї | § | § | § | § | |
| A8 | 168 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Ј | ¨ | ¨ | ¨ | Ļ | |
| A9 | 169 | © | Š | İ | Š | Љ | © | © | © | Đ | |
| AA | 170 | ª | Ş | Ş | Ē | Њ | × | ª | Š | ||
| AB | 171 | « | Ť | Ğ | Ģ | Ћ | « | « | « | Ŧ | |
| AC | 172 | ¬ | Ź | Ĵ | Ŧ | Ќ | ، | ¬ | ¬ | ¬ | Ž |
| AD | 173 | | | | | | | | | | |
| AE | 174 | ® | Ž | Ž | Ў | ® | ® | Ū | |||
| AF | 175 | ¯ | Ż | Ż | ¯ | Џ | ― | ‾ | ¯ | Ŋ | |
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done