SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 176 | ° | ° | ° | ° | А | ° | ° | ° | ° | |
| B1 | 177 | ± | ą | ħ | ą | Б | ± | ± | ± | ą | |
| B2 | 178 | ² | ˛ | ² | ˛ | В | ² | ² | ² | ē | |
| B3 | 179 | ³ | ł | ³ | ŗ | Г | ³ | ³ | ³ | ģ | |
| B4 | 180 | ´ | ´ | ´ | ´ | Д | ΄ | ´ | ´ | ī | |
| B5 | 181 | µ | ľ | µ | ĩ | Е | ΅ | µ | µ | ĩ | |
| B6 | 182 | ¶ | ś | ĥ | ļ | Ж | Ά | ¶ | ¶ | ķ | |
| B7 | 183 | · | ˇ | · | ˇ | З | · | · | · | · | |
| B8 | 184 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | И | Έ | ¸ | ¸ | ļ | |
| B9 | 185 | ¹ | š | ı | š | Й | Ή | ¹ | ¹ | đ | |
| BA | 186 | º | ş | ş | ē | К | Ί | ÷ | º | š | |
| BB | 187 | » | ť | ğ | ģ | Л | ؛ | » | » | » | ŧ |
| BC | 188 | ¼ | ź | ĵ | ŧ | М | Ό | ¼ | ¼ | ž | |
| BD | 189 | ½ | ˝ | ½ | Ŋ | Н | ½ | ½ | ½ | ― | |
| BE | 190 | ¾ | ž | ž | О | Ύ | ¾ | ¾ | ū | ||
| BF | 191 | ¿ | ż | ż | ŋ | П | ؟ | Ώ | ¿ | ŋ | |
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done