SIRoman | Kits | Scandic | Baltic | Central | Balkan | Cyrillic | Turkish
Latin | latin-A | latin-B | latin-C | latin-D | latin-E | latin-F | Latin soup

ISO 8859
NCR Reference
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0 | 192 | À | Ŕ | À | Ā | Р | ΐ | À | Ā | ||
| C1 | 193 | Á | Á | Á | Á | С | ء | Α | Á | Á | |
| C2 | 194 | Â | Â | Â | Â | Т | آ | Β | Â | Â | |
| C3 | 195 | Ã | Ă | Ã | У | أ | Γ | Ã | Ã | ||
| C4 | 196 | Ä | Ä | Ä | Ä | Ф | ؤ | Δ | Ä | Ä | |
| C5 | 197 | Å | Ĺ | Ċ | Å | Х | إ | Ε | Å | Å | |
| C6 | 198 | Æ | Ć | Ĉ | Æ | Ц | ئ | Ζ | Æ | Æ | |
| C7 | 199 | Ç | Ç | Ç | Į | Ч | ا | Η | Ç | Į | |
| C8 | 200 | È | Č | È | Č | Ш | ب | Θ | È | Č | |
| C9 | 201 | É | É | É | É | Щ | ة | Ι | É | É | |
| CA | 202 | Ê | Ę | Ê | Ę | Ъ | ت | Κ | Ê | Ę | |
| CB | 203 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ы | ث | Λ | Ë | Ë | |
| CC | 204 | Ì | Ě | Ì | Ė | Ь | ج | Μ | Ì | Ė | |
| CD | 205 | Í | Í | Í | Í | Э | ح | Ν | Í | Í | |
| CE | 206 | Î | Î | Î | Î | Ю | خ | Ξ | Î | Î | |
| CF | 207 | Ï | Ď | Ï | Ī | Я | د | Ο | Ï | Ï | |
| Hex | Dec | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | Cyr | Ara | Gre | Heb | L-5 | L-6 |
ISO Latin-1 through -6
Cyrillic, Arabic, Greek, Hebrew
the Western tables
well done